Detalhes do produto:
|
Resistência química: | Excelente. | Condição: | Longa vida |
---|---|---|---|
Dureza: | 30-90 Margem | Tamanho: | Padrão |
Estilo: | Máquinas hidráulicas | Período de validade: | 5 anos |
Valor: | Personalizado | Amostra: | Disponível |
Nome da parte: | Peças sobressalentes de disjuntores hidráulicos | Pressão nominal: | Até 5000 libras por polegada quadrada |
Qualidade: | Padrão OEM | Detaila de embalagem: | Saco ou caixa |
Aplicação: | Carregador hidráulico | ||
Destacar: | 2332623 Kit de vedação hidráulica,430EST Kit de vedação hidráulica,2332622 Kit de vedação hidráulica |
2 Fits Caterpillarr 2332623 STABILIZADOR SELHO DE CLÍNDULO KIT 416D 416E 420D 420E 430E
BSlocator Parte número: 2332623
RAParts 2332622 Swing Cylinder Seal Kit Fits CAT Fits Caterpillar 416D 416E
Peças de reposição confiáveis Nosso nome diz tudo Uma nova substituição se encaixa Kit de vedação do cilindro balançador do carregador de retroescavadeira da Caterpillar que se encaixa nos seguintes números OEM são fornecidos apenas para referência.Por favor, verifique a adequação antes de encomendar.Por favor, note: Alguns anúncios usam imagens de estoque para referência e podem diferir do produto real.
A partir de 1 de janeiro de 2014, a Comissão deve apresentar ao Conselho e ao Parlamento Europeu uma proposta de decisão relativa à aplicação do Regulamento (CE) n.o 1224/2009.
A partir de 1 de janeiro de 2017, a Comissão deve apresentar ao Conselho e ao Parlamento Europeu uma proposta de decisão relativa à aplicação do presente regulamento, em conformidade com o disposto no n.o 1 do artigo 4.o do Regulamento (UE) n.o 1095/2012.
A partir de 1 de janeiro de 2016, a Comissão deve apresentar ao Conselho e ao Parlamento Europeu uma proposta de decisão relativa à aplicação do Regulamento (CE) n.o 1049/2001 do Parlamento Europeu e do Conselho que estabeleça as regras de execução do presente regulamento.
A partir de 1 de janeiro de 2016, a Comissão deve apresentar ao Conselho e ao Parlamento Europeu uma proposta de decisão relativa à aplicação do presente regulamento, em conformidade com o disposto no n.o 1 do artigo 4.o do Regulamento (UE) n.o 1095/2012.
A partir de 1 de janeiro de 2014, a Comissão deve apresentar ao Conselho e ao Parlamento Europeu uma proposta de decisão relativa à aplicação do presente regulamento.
A partir de 1 de janeiro de 2016, a Comissão deve apresentar ao Conselho e ao Parlamento Europeu uma proposta de decisão relativa à aplicação do presente regulamento, em conformidade com o disposto no n.o 1 do artigo 3.o do Regulamento (CE) n.o 1049/2006.
Carregadores de sapato, 446D, Swing de sapato, CYL #: 2514296, Série #: DBL427-UP
2Y-5821 | 3N-5739 | 6E-1478 | 9T-2883 | 102 a 3582 |
274-4274 | 233 a 2583 | 233-2585 | 233 a 2589 | 233 a 2595 |
233-2613 | 233-2603 | 233-2606 | 233-2610 | 233 a 2616 |
233-2629 | 233-2631 | 244-8826 | 3B-8489 | 3E-6735 |
9X-6611 |
(8) Apertar os parafusos (7) e (8) mas não dobrar as fechaduras sob os parafusos (8) neste momento.6. Utilize o indicador de discagem (1) para verificar o desempenho final do eixo de válvula (não utilize força para manter o eixo de válvula em posição).Remover apenas o suficiente shims (4) para obter a quantidade original de final de jogo como mostrado na etapa 2.
Coloque os parafusos em posição
9Apoio ao gerador.7. Instalar o gerador e verificar novamente o desempenho final do eixo de válvula.8. Instalar, mas não apertar todos os parafusos (9) que o gerador de fixação suporta (10) para a base.
225-8266 Ampérmetro Ferramenta Gp
O 225-8266 Ammeter Tool GP é completamente portátil.Este amperímetro é um instrumento autônomo que mede as correntes elétricas sem quebrar o circuito e sem perturbar o isolamento do condutorO amperímetro contém um ecrã digital que é utilizado para monitorizar a corrente directamente numa faixa entre 1 ampere e 1200 ampere.Se um cabo opcional 6V-6014 estiver ligado entre este amperímetro e um multimetro digital, as leituras de corrente podem ser visualizadas directamente a partir do ecrã do multiméter.
As leituras são inferiores a 1 ampere.Uma alavanca abre as mandíbulas do amperímetro sobre um condutor. O diâmetro do condutor não pode ser maior que 19 mm (0,75 polegadas).As mandíbulas carregadas de mola fechar em torno do condutor para medir a correnteUm interruptor de disparo controla o amperímetro. O interruptor de disparo pode ser bloqueado na posição ON ou na posição OFF.Após o gatilho tem estado a funcionar e o gatilho é virado para a posição OFF, a leitura é exibida no ecrã digital durante cinco segundos.Estas áreas incluem áreas que estão fora da vista do operador.Para a operação de CC, um amperímetro contém um controlo zero e as baterias dentro do cabo fornecem a energia.
5960105 | 5670856 | 10151-99999 | 35 | mm | 60 | mm | |
Capa do dozer | 11988181 | 11800596 | 10151-99999 | 35 | mm | 63 | mm |
5960049 | 5670665 | 10151-99999 | 35 | mm | 60 | mm | |
5960105 | 5670665 | 10151-99999 | 35 | mm | 60 | mm | |
5960049 | 5670861 | 10151-99999 | 35 | mm | 60 | mm | |
5960105 | 5670861 | 10151-99999 | 35 | mm | 60 | mm | |
BLADE DOZER, TRAÇA VARIÁVEL | 11988184 | 11800605 | 10151-99999 | 40 | mm | 70 | mm |
5960104 | 5670677 | 10151-99999 | 40 | mm | 70 | mm | |
5960104 | 5670862 | 10151-99999 | 40 | mm | 70 | mm | |
Swing | 11988179 | 11800600 | 10151-99999 | 35 | mm | 60 | mm |
5960105 | 5670829 | 10151-99999 | 35 | mm | 60 | mm | |
5960049 | 5670829 | 10151-99999 | 35 | mm | 60 | mm | |
5960105 | 5670864 | 10151-99999 | 35 | mm | 60 | mm | |
5960049 | 5670864 | 10151-99999 | 35 | mm | 60 | mm | |
MODELO EC15B XR | |||||||
Boom | 11988180 | 11800597 | 10151-10179 | 35 | mm | 60 | mm |
5960105 | 5670853 | 10180-UP | 35 | mm | 60 | mm | |
Extensão do BOOM | 7410836 | 5670508 | 10151-99999 | 30 | mm | 60 | mm |
BUCKET | 11988179 | 11800599 | 10151-10179 | 35 | mm | 60 | mm |
5960105 | 5670859 | 10180-UP | 35 | mm | 60 | mm | |
DIPPER | 11988179 | 11800598 | 10151-10179 | 35 | mm | 60 | mm |
5960105 | 5670856 | 10180-UP | 35 | mm | 60 | mm | |
Capa do dozer | 11988181 | 11800596 | 10151-10179 | 35 | mm | 63 | mm |
5960105 | 5670861 | 10180-UP | 35 | mm | 60 | mm | |
Swing | 11988179 | 11800600 | 10151-10179 | 35 | mm | 60 | mm |
5960105 | 5670864 | 10180-UP | 35 | mm | 60 | mm | |
Modelo EC15B XT | |||||||
Boom | 11988180 | 11800597 | 25151-40000 | 35 | mm | 60 | mm |
5960105 | 5670853 | 25151-40000 | 35 | mm | 60 | mm | |
Extensão do BOOM | 7410836 | 5670508 | 25151-40000 | 30 | mm | 60 | mm |
BUCKET | 11988179 | 11800599 | 25151-40000 | 35 | mm | 60 | mm |
5960105 | 5670859 | 25151-40000 | 35 | mm | 60 | mm | |
DIPPER | 11988179 | 11800598 | 25151-40000 | 35 | mm | 60 | mm |
5960105 | 5670856 | 25151-40000 | 35 | mm | 60 | mm | |
Capa do dozer | 11988181 | 11800596 | 25151-40000 | 35 | mm | 63 | mm |
5960105 | 5670861 | 25151-40000 | 35 | mm | 60 | mm | |
Swing | 11988179 | 11800600 | 25151-40000 | 35 | mm | 60 | mm |
5960105 | 5670864 | 25151-40000 | 35 | mm | 60 | mm | |
MODELO EC15B XTV | |||||||
Boom | 11988180 | 11800597 | 40151-99999 | 35 | mm | 60 | mm |
5960049 | 5670853 | 40151-99999 | 35 | mm | 60 | mm | |
5960105 | 5670853 | 40151-99999 | 35 | mm | 60 | mm | |
Extensão do BOOM | 7410836 | 5670508 | 40151-99999 | 30 | mm | 60 | mm |
BUCKET | 11988179 | 11800599 | 40151-99999 | 35 | mm | 60 | mm |
Pessoa de Contato: SUNNY
Telefone: 86 18605253464